新聞中心
News 新聞資訊
Contact 聯(lián)系我們
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13395165888
電話:133-9516-5888
郵箱:582628007@qq.com
地址:江蘇省無錫市安鎮(zhèn)大成工業(yè)園翔云路10號
公司新聞
無縫鋼管尺寸規(guī)格表|無縫鋼管規(guī)格表|無縫鋼管標準規(guī)格表
作者: 發(fā)布時間:2020-01-15 00:46:30點擊:2387
直徑 | 厚度 | 管重/米 | 直徑 | 厚度 | 管重/米 |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
5 | 18.99 | 12 | 239.10 | ||
6 | 22.64 | 14 | 278.26 | ||
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
5 | 26.39 | 9 | 202.19 | ||
6 | 31.52 | 10 | 224.41 | ||
7 | 36.60 | 12 | 268.70 | ||
8 | 41.63 | 14 | 312.79 | ||
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
6 | 39.51 | 9 | 224.38 | ||
7 | 45.92 | 10 | 249.07 | ||
8 | 52.28 | 12 | 298.29 | ||
325 | 5 | 39.46 | 14 | 347.31 | |
6 | 47.20 | 16 | 396.14 | ||
7 | 54.89 | 18 | 444.77 | ||
8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 | |
9 | 70.13 | 12 | 357.47 | ||
10 | 77.68 | 14 | 416.36 | ||
377 | 6 | 54.89 | 16 | 475.05 | |
7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 | |
8 | 72.80 | 14 | 485.41 | ||
9 | 81.67 | 16 | 553.96 | ||
10 | 90.50 | 1620 | 12 | 475.84 | |
426 | 6 | 62.14 | 14 | 554.46 | |
7 | 72.33 | 16 | 632.87 | ||
8 | 82.46 | 18 | 711.10 | ||
9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 | |
10 | 102.59 | 14 | 623.50 | ||
480 | 6 | 70.13 | 16 | 711.79 | |
7 | 81.65 | 18 | 799.87 | ||
8 | 93.12 | 20 | 887.76 | ||
9 | 104.53 | 2020 | 14 | 692.55 | |
10 | 115.90 | 16 | 790.70 | ||
529 | 7 | 90.11 | 18 | 888.65 | |
8 | 102.78 | 20 | 986.40 | ||
9 | 115.41 | 22 | 1083.95 | ||
10 | 127.99 | 2220 | 16 | 869.61 | |
630 | 8 | 122.71 | 18 | 977.42 | |
9 | 137.82 | 22 | 1192.46 | ||
10 | 152.89 | 24 | 1299.68 | ||
720 | 8 | 140.46 | 2420 | 16 | 948.52 |
9 | 157.80 | 18 | 1066.20 | ||
10 | 175.09 | 20 | 1183.68 | ||
820 | 8 | 160.19 | 22 | 1300.96 | |
9 | 179.99 | 24 | 1418.05 |
相關(guān)標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:焊接鋼管尺寸規(guī)格表
新聞資訊
-
2022-02-15 11:37:43無錫GB5310無縫管價格-GB5310無縫管標準
-
2022-01-07 10:49:14Q345B無縫鋼管擁有的優(yōu)點
-
2021-12-01 19:08:31無縫鋼管是怎樣加工的
-
2021-10-30 09:17:27不銹鋼無縫管與碳鋼無縫管的區(qū)別
-
2021-10-25 10:53:35NM450耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好
-
2021-10-25 10:25:40鍋爐管和薄壁鋼管的大區(qū)別
相關(guān)產(chǎn)品