四川產(chǎn)品中心
News 新聞資訊
- 四川無(wú)錫GB5310無(wú)縫管價(jià)格-GB5310無(wú)縫管標(biāo)準(zhǔn)
- 四川高壓鍋爐管生產(chǎn)流程及用途
- 四川Q345B無(wú)縫鋼管擁有的優(yōu)點(diǎn)
- 無(wú)縫鋼管是怎樣加工的
Contact 聯(lián)系我們
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13395165888
電話:133-9516-5888
郵箱:582628007@qq.com
地址:江蘇省無(wú)錫市安鎮(zhèn)大成工業(yè)園翔云路10號(hào)
27SiMn,合金結(jié)構(gòu)鋼。統(tǒng)一數(shù)字代號(hào):A10272
【化學(xué)成分】
【化學(xué)成分】
牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||
C | Si | Mn | |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 |
【力學(xué)性能】
力學(xué)性能 | ||||
試樣毛坯 尺寸(mm) | 熱處理淬火加熱溫度(℃) | 回火加熱溫度 (℃) | 抗拉強(qiáng)度 (σb/MPa) | |
第一次 | 第二次 | |||
25 | 920; 冷卻劑:水 | - | 450; 冷卻劑:水、油 | ≧980 |
力學(xué)性能 | ||||
屈服點(diǎn) (σs/MPa) | 斷后伸長(zhǎng)率 (δ5/%) | 斷面收縮率 (ψ/%) | 沖擊吸收功 (Aku2/J) | 布氏硬度(HBS100/3000) (退火或高溫回火狀態(tài)) |
≧835 | ≧12 | ≧40 | ≧39 | ≦217 |
27SiMn液壓支柱管規(guī)格表
27SiMn液壓支柱管(GB/T17396-1998) | |||||||
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
83*13 | 冶鋼 | 127*10 | 冶鋼 | 168*20 | 冶鋼 | 245*27 | 包鋼 |
83*14 | 冶鋼 | 127*17 | 冶鋼 | 168*32 | 冶鋼 | 245*32 | 天津 |
89*16 | 冶鋼 | 133*16 | 冶鋼 | 180*21 | 冶鋼 | 273*27 | 包鋼 |
95*9.2 | 冶鋼 | 133*16 | 冶鋼 | 180*22 | 冶鋼 | 273*30 | 包鋼 |
95*10 | 冶鋼 | 133*22 | 冶鋼 | 180*25 | 冶鋼 | 273*36 | 包鋼 |
95*15 | 冶鋼 | 140*18 | 冶鋼 | 180*40 | 冶鋼 | 299*30 | 包鋼 |
102*14 | 冶鋼 | 146*14 | 冶鋼 | 194*21 | 冶鋼 | 325*30 | 包鋼 |
114*9.2 | 冶鋼 | 152*17 | 冶鋼 | 203*26 | 冶鋼 | 377*35 | 包鋼 |
114*10 | 冶鋼 | 159*16 | 冶鋼 | 219*22 | 冶鋼 | ||
114*19 | 冶鋼 | 159*21 | 冶鋼 | 219*25 | 冶鋼 | ||
121*14 | 冶鋼 | 168*18 | 冶鋼 | 232*31 | 冶鋼 |
相關(guān)標(biāo)簽:
- 上一個(gè):沒(méi)有了
- 下一個(gè):沒(méi)有了